一、财产案件 | |||
序号 | 诉讼请求金额(A) | 受理费(B) | |
1 | A≤1万元 | B=50 | |
2 | 1万元<A≤10万元 | B=2.5%A-200元 | |
3 | 10万元<A≤20万元 | B=2%A+300元 | |
4 | 20万元<A≤50万元 | B=1.5%A+1300元 | |
5 | 50万元<A≤100万元 | B=1%A+3800元 | |
6 | 100万元<A≤200万元 | B=0.9%A+4800元 | |
7 | 200万元<A≤500万元 | B=0.8%A+6800元 | |
8 | 500万元<A≤1000万元 | B=0.7%A+11800元 | |
9 | 1000万元<A≤2000万元 | B=0.6%A+21800元 | |
10 | A>2000万元 | B=0.5%A+41800元 | |
二、离婚案件 | |||
序号 | 财产金额(A) | 受理费(B) | |
1 | A≤20万元 | B=240元 | |
2 | A>20万元 | B=0.5%A-760元 | |
三、财产保全 | |||
序号 | 财产保全金额(A) | 申请费(B) | |
1 | A≤1000元 | B=30元 | |
2 | 1000元<A≤10万元 | B=1%A+20元 | |
3 | A>10万元 | B=05%A+520元 | |
4 | 财产保全费用最多不超过5000元 | ||
四、侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权 | |||
荣誉权及其他人格权案件 | |||
序号 | 赔偿金额(A) | 受理费(B) | |
1 | A≤5万元 | B=400元 | |
2 | 5万元<A≤10万元 | B=1%A-100元 | |
3 | A>10万元 | B=0.5%A+400元 | |
五、执行案件(不预交) | |||
序号 | 申请执行金额(A) | 申请费(B) | |
1 | 无执行金额(行为) | B=500(件) | |
2 | A≤1万元 | B=50元 | |
3 | 1万元<A≤50万元 | B=1.5%A-100元 | |
4 | 50万元<A≤500万元 | B=1%A+2400元 | |
5 | 500万元<A≤1000万元 | B=0.5%A+27400元 | |
6 | A>1000万元 | B=0.1%A+67400元 | |
六、其他非财产案件,受理费每件交纳80元。 | |||
七、知识产权案件,没有争议金额的,案件受理费每件交纳800元;有争议的,按照财产案件标准交纳。 | |||
八、劳动争议案件,受理费每件交纳10元。(不预交) | |||
九、行政案件按照下列标准交纳受理费: | |||
1 | 商标、专利、海事行政案件每件交纳100元。 | ||
2 | 其他行政案件每件交纳50元。 | ||
十、当事人提出案件管辖异议,异议成立的案件受理费每件交纳80元。 | |||
十一、申请支付令的案件,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 | |||
十二、申请公示催告的案件,每件交纳100元。 | |||
十三、申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力案件,案件受理费每件交纳400元。 | |||
十四、破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元。 | |||
十五、以调解方式结案或当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费。 | |||
十六、适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费。 | |||
以上诉讼费收费标准自2007年4月1日起施行,2011年1日1日修正。 |
·首席律师:刘逢欣 律师
·咨询电话:13812605387
·律所名称:江苏平江律师事务所
·律所地址:苏州市工业园区苏绣路苏
州中心A座8楼
·友情提示:提前预约可获当面免费咨
询一次(时长30分钟)