江苏省各市、县(市、区)执行最低工资类别和标准对照表
(2021年8月1日起)
地 区 | 类别 | 月最低工资标准(元)
| 小时最低工资标准(元)
| |
南京 | 市区 | 一类 | 2280 | 22 |
无锡 | 市区、江阴市、宜兴市 | 一类 | 2280 | 22 |
徐州 | 市区(不含铜山区) | 二类 | 2070 | 20 |
铜山区、新沂市、丰县、沛县、 邳州市、睢宁县 | 三类 | 1840 | 18 | |
常州 | 市区、溧阳市 | 一类 | 2280 | 22 |
苏州 | 市区、张家港市、常熟市、昆山市、太仓市 | 一类 | 2280 | 22 |
南通 | 市区、启东市 | 一类 | 2280 | 22 |
海安市、如皋市、如东县 | 二类 | 2070 | 20 | |
连云港 | 市区(不含赣榆区) | 二类 | 2070 | 20 |
赣榆区、灌南县、灌云县、东海县 | 三类 | 1840 | 18 | |
淮安 | 市区(不含淮安区、淮阴区、洪泽区) | 二类 | 2070 | 20 |
淮安区、淮阴区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县 |
三类 | 1840 | 18 | |
盐城 | 市区、东台市 | 二类 | 2070 | 20 |
建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县 | 三类 | 1840 | 18 | |
扬州 | 市区 | 一类 | 2280 | 22 |
仪征市、高邮市、宝应县 | 二类 | 2070 | 20 | |
镇江 | 市区、丹阳市、扬中市、句容市 | 一类 | 2280 | 22 |
泰州 | 市区 | 一类 | 2280 | 22 |
靖江市、兴化市、泰兴市 | 二类 | 2070 | 20 | |
宿迁 | 市区、沭阳县、泗阳县、泗洪县 | 三类 | 1840 | 18 |
·首席律师:刘逢欣 律师
·咨询电话:13812605387
·律所名称:江苏平江律师事务所
·律所地址:苏州市工业园区苏绣路苏
州中心A座8楼
·友情提示:提前预约可获当面免费咨
询一次(时长30分钟)